Притоки Камы
Кама — крупная река, считается самым большим притоком Волги. Течёт по территории европейской части России, площадь её бассейна составляет более 500 тысяч квадратных километров. В Каму впадает множество притоков — начиная от самых мелких ручьёв и заканчивая большими реками (см. также подробную статью о реке).
Список притоков
В данном списке перечислены 140 притоков Камы, с указанием следующих характеристик: величина реки, берег по которому впадает, расстояние от места впадения до устья Камы, длина и площадь бассейна.
В перечне могут отсутствовать временные (сезонные) водотоки, реки, названия и основные характеристики которых уточнить не удалось, а также некоторые особо мелкие ручьи с незначительным расходом воды.
Таблица I. Список притоков Камы
Пометки: S — самый крупный (многоводный) приток; L — самый длинный приток.
| № | Название | Величина [1] По величине реки подразделяют на ручьи, малые, средние и большие. Ручьи имеют длину менее 10 км; малые реки — площадь бассейна менее 2000 км², средними считаются реки, площадь бассейна которых равна или более 2000 км², но меньше 50000 км²; прочие реки считаются большими. | Берег | км от устья | Длина, км | Площадь бассейна, км² | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Камка | ручей | левый | 1800 | 5 | |
| 2 | ![]() | Нилкам | малая | правый | 1767 | 24 | |
| 3 | ![]() | Лопья | малая | левый | 1729 | 38 | |
| 4 | ![]() | Кампызеп | малая | левый | 1724 | 46 | |
| 5 | ![]() | Малый Пызеп | малая | левый | 1722 | 12 | |
| 6 | ![]() | Сардай | малая | левый | 1709 | 15 | |
| 7 | ![]() | Северный Сардай | малая | левый | 1704 | 12 | |
| 8 | ![]() | Леман | малая | правый | 1683 | 32 | |
| 9 | ![]() | Сёва | малая | левый | 1667 | 68 | 942 |
| 10 | ![]() | Лытка | малая | левый | 1656 | 78 | 359 |
| 11 | ![]() | Ченог | малая | левый | 1652 | 23 | |
| 12 | ![]() | Кёдра | малая | правый | 1646 | 16 | |
| 13 | ![]() | Ченог | малая | левый | 1640 | 26 | |
| 14 | ![]() | Пах | малая | левый | 1637 | 12 | |
| 15 | ![]() | Томызь | малая | левый | 1630 | 58 | 319 |
| 16 | ![]() | Нирим | малая | левый | 1617 | 53 | 251 |
| 17 | ![]() | Кая | малая | левый | 1608 | 29 | |
| 18 | ![]() | Неополь | малая | левый | 1601 | 67 | 272 |
| 19 | ![]() | Вок | малая | левый | 1594 | 39 | |
| 20 | ![]() | Колыч | малая | правый | 1590 | 92 | 945 |
| 21 | ![]() | Пура | малая | левый | 1580 | 15 | |
| 22 | ![]() | Зюзьба | малая | правый | 1572 | 11 | |
| 23 | ![]() | Ченег | малая | левый | 1562 | 19 | |
| 24 | ![]() | Чус | малая | правый | 1561 | 67 | 845 |
| 25 | ![]() | Пуговка | малая | левый | 1551 | 11 | |
| 26 | ![]() | Зуйкарка | малая | левый | 1545 | 16 | |
| 27 | ![]() | Шалим | малая | левый | 1530 | 25 | |
| 28 | ![]() | Нярпа | малая | правый | 1528 | 13 | |
| 29 | ![]() | Сюзьва | малая | правый | 1519 | 65 | 623 |
| 30 | ![]() | Чёрная | малая | правый | 1508 | 38 | |
| 31 | ![]() | Чула | малая | правый | 1487 | 10 | |
| 32 | ![]() | Лупья | малая | левый | 1473 | 135 | 907 |
| 33 | ![]() | Рыта | малая | левый | 1440 | 38 | 184 |
| 34 | ![]() | Волосница | малая | левый | 1421 | 94 | 927 |
| 35 | ![]() | Нырмыч | малая | левый | 1406 | 98 | 1630 |
| 36 | ![]() | Кым | малая | правый | 1388 | 80 | 528 |
| 37 | ![]() | Чус | малая | правый | 1379 | 45 | |
| 38 | ![]() | Бузима | малая | правый | 1364 | 16 | |
| 39 | ![]() | Лупья | малая | левый | 1349 | 34 | |
| 40 | ![]() | Има | малая | правый | 1342 | 43 | |
| 41 | ![]() | Кужва | малая | правый | 1310 | 76 | 847 |
| 42 | ![]() | Пыелка | малая | левый | 1293 | 18 | |
| 43 | ![]() | Писеговка | малая | правый | 1287 | 11 | |
| 44 | ![]() | Тупрунка | малая | правый | 1267 | 16 | |
| 45 | ![]() | Порыш | средняя | левый | 1261 | 131 | 2210 |
| 46 | ![]() | Сёйва | малая | левый | 1244 | 20 | |
| 47 | ![]() | Погва | малая | правый | 1241 | 17 | |
| 48 | ![]() | Берёзовка | малая | правый | 1236 | 12 | |
| 49 | ![]() | Пуншим | малая | правый | 1222 | 16 | |
| 50 | ![]() | Лиз | малая | левый | 1222 | 17 | |
| 51 | ![]() | Вольва | малая | правый | 1206 | 15 | |
| 52 | ![]() | Сордва | малая | левый | 1199 | 12 | |
| 53 | ![]() | Пый | малая | правый | 1198 | 22 | |
| 54 | ![]() | Вес | малая | правый | 1195 | 21 | |
| 55 | ![]() | Весляна | средняя | левый | 1193 | 266 | 7490 |
| 56 | ![]() | Лупья | малая | левый | 1181 | 128 | 1380 |
| 57 | ![]() | Леман | малая | левый | 1175 | 88 | 932 |
| 58 | ![]() | Тодья | малая | правый | 1174 | 14 | |
| 59 | ![]() | Язевка | малая | левый | 1172 | 16 | |
| 60 | ![]() | Коса | средняя | правый | 1109 | 267 | 10300 |
| 61 | ![]() | Светлица | малая | правый | 1102 | 30 | |
| 62 | ![]() | Южная Кельтма | средняя | левый | 1060 | 172 | 5270 |
| 63 | ![]() | Пильва | средняя | левый | 1056 | 214 | 2020 |
| 64 | ![]() | Сумыч | малая | правый | 1025 | 97 | 976 |
| 65 | ![]() | Чёлва | малая | левый | 1014 | 20 | |
| 66 | ![]() | Большой Козырь | малая | левый | 1005 | 17 | |
| 67 | ![]() | Уролка | средняя | правый | 996 | 140 | 2010 |
| 68 | ![]() | Керчевка | малая | правый | 965 | 11 | |
| 69 | ![]() | Гремячевка | малая | правый | 962 | 10 | |
| 70 | ![]() | Вишера | средняя | левый | 958 | 415 | 31200 |
| 71 | ![]() | Мошевица | малая | левый | 937 | 41 | 287 |
| 72 | ![]() | Вильва | малая | правый | 932 | 21 | |
| 73 | ![]() | Боровая | малая | левый | 930 | 53 | 543 |
| 74 | ![]() | Усолка | малая | левый | 919 | 57 | 506 |
| 75 | ![]() | Лысьва | малая | правый | 913 | 72 | 332 |
| 76 | ![]() | Толыч | малая | левый | 891 | 13 | 36.1 |
| 77 | ![]() | Зырянка | малая | левый | 889 | 53 | 365 |
| 78 | ![]() | Лёнва | малая | левый | 881 | 21 | |
| 79 | ![]() | Яйва | средняя | левый | 879 | 304 | 6250 |
| 80 | ![]() | Кондас | малая | правый | 872 | 53 | 925 |
| 81 | ![]() | Позь | малая | левый | 864 | 14 | |
| 82 | ![]() | Сыньва | малая | левый | 846 | 21 | |
| 83 | ![]() | Тузим | малая | правый | 844 | 15 | |
| 84 | ![]() | Пожва | малая | правый | 835 | 35 | 396 |
| 85 | ![]() | Емельяниха | малая | левый | 824 | 28 | |
| 86 | ![]() | Иньва | средняя | правый | 810 | 257 | 5920 |
| 87 | ![]() | Косьва | средняя | левый | 807 | 283 | 6300 |
| 88 | ![]() | Нижний Лух | малая | левый | 799 | 34 | |
| 89 | ![]() | Чёрмоз | малая | правый | 792 | 121 | 748 |
| 90 | ![]() | Большой Висим | малая | левый | 787 | 28 | |
| 91 | ![]() | Обва | средняя | правый | 780 | 247 | 6720 |
| 92 | ![]() | Лёнва | малая | левый | 776 | 32 | |
| 93 | ![]() | Гаревая | малая | правый | 776 | 29 | |
| 94 | ![]() | Тюсь | малая | левый | 748 | 16 | |
| 95 | ![]() | Добрянка | малая | левый | 745 | 43 | |
| 96 | ![]() | Полазна | малая | левый | 729 | 30 | |
| 97 | ![]() | Чусовая | средняя | левый | 693 | 592 | 47600 |
| 98 | ![]() | Гайва | малая | правый | 690 | 76 | 328 |
| 99 | ![]() | Ласьва | малая | правый | 638 | 78 | 481 |
| 100 | ![]() | Малая Ласьва | малая | правый | 636 | 18 | 73.2 |
| 101 | ![]() | Пальта | малая | правый | 631 | 17 | 36.2 |
| 102 | ![]() | Сюзьва | малая | правый | 624 | 56 | 489 |
| 103 | ![]() | Качка | малая | левый | 620 | 38 | 206 |
| 104 | ![]() | Сырка | малая | правый | 605 | 23 | 76.6 |
| 105 | ![]() | Нытва | малая | правый | 586 | 67 | 832 |
| 106 | ![]() | Перемка | малая | правый | 576 | 12 | 102 |
| 107 | ![]() | Таборка | малая | правый | 572 | 12 | |
| 108 | ![]() | Юг | малая | левый | 549 | 38 | 335 |
| 109 | ![]() | Очёр | малая | правый | 545 | 82 | 1210 |
| 110 | ![]() | Пизя | малая | левый | 520 | 38 | 272 |
| 111 | ![]() | Большая Паль | малая | левый | 511 | 21 | 151 |
| 112 | ![]() | Тулва | средняя | левый | 493 | 118 | 3530 |
| 113 | ![]() | Осинка | малая | левый | 487 | 16 | 61.2 |
| 114 | ![]() | Жулановка | малая | правый | 472 | 11 | |
| 115 | ![]() | Кононовка | малая | правый | 462 | 18 | 76.4 |
| 116 | ![]() | Частая | малая | правый | 458 | 17 | 164 |
| 117 | ![]() | Головниха | малая | правый | 445 | 14 | 83.4 |
| 118 | ![]() | Медведка | малая | правый | 423 | 26 | 113 |
| 119 | ![]() | Ножовка | малая | правый | 406 | 27 | 142 |
| 120 | ![]() | Пьянка | малая | правый | 404 | 14 | 56.2 |
| 121 | ![]() | Сайгатка | малая | левый | 354 | 36 | 341 |
| 122 | ![]() | Сива | средняя | правый | 329 | 206 | 4870 |
| 123 | ![]() | Нечкинка | малая | правый | 293 | 34 | |
| 124 | ![]() | Сарапулка | малая | правый | 277 | 46 | 382 |
| 125 | ![]() | Малая Сарапулка | малая | правый | 271 | 52 | 281 |
| 126 | ![]() | Шолья | малая | левый | 259 | 38 | |
| 127 | ![]() | Мулёвка | малая | правый | 256 | 17 | |
| 128 | ![]() | Камбарка | малая | левый | 241 | 59 | 252 |
| 129 | ![]() | Буй | средняя | левый | 240 | 228 | 6530 |
| 130 | ![]() | Берёзовка | малая | левый | 232 | 43 | |
| 131 | ![]() | Ветлянка | малая | правый | 227 | 13 | |
| 132 | ![]() | Белая L S | большая | левый | 177 | 1430 | 142000 |
| 133 | ![]() | Иж | средняя | правый | 124 | 259 | 8510 |
| 134 | ![]() | Ик | средняя | левый | 118 | 571 | 18100 |
| 135 | ![]() | Шильна | малая | левый | 78 | 49 | 326 |
| 136 | ![]() | Челна | малая | левый | 75 | 33 | 364 |
| 137 | ![]() | Бетьки | малая | левый | 65 | 11 | 21.9 |
| 138 | ![]() | Тойма | малая | правый | 53 | 121 | 1450 |
| 139 | ![]() | Зай | средняя | левый | 3 | 219 | 5020 |
| 140 | ![]() | Вятка | большая | правый | 1 | 1314 | 129000 |
Крупнейшие притоки Камы
Таблица II. Крупнейшие притоки
| № | Название | Берег | км от устья | Длина, км | Площадь бассейна, км² | % водосбора |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Белая | левый | 177 | 1430 | 142000 | 28% |
| 2 | Вятка | правый | 1 | 1314 | 129000 | 25.4% |
| 3 | Чусовая | левый | 693 | 592 | 47600 | 9.4% |
| 4 | Вишера | левый | 958 | 415 | 31200 | 6.2% |
Для поиска названия притока по отдельным буквам, воспользуйтесь следующей страницей.










