План приёма на платные места
План приёма граждан на программы бакалавриата, программы специалитета и программы магистратуры на 1-ый курс МАИ в 2021 году на платные места.
| Наименование направлений подготовки (специальностей) | Коды специальностей/ направлений подготовки | Количество мест для приема на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц | |
| Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | ||
| Программы бакалавриата | |||
| Прикладная математика и информатика | 01.03.02 | 4 | |
| Прикладная математика | 01.03.04 | 4 | |
| Фундаментальная информатика и информационные технологии | 02.03.02 | 3 | |
| Экология и природопользование | 05.03.06 | 8 | |
| Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | 8 | |
| Информационные системы и технологии | 09.03.02 | 10 | |
| Прикладная информатика | 09.03.03 | 15 | |
| Программная инженерия | 09.03.04 | 15 | |
| Информационная безопасность | 10.03.01 | 10 | |
| Радиотехника | 11.03.01 | 3 | |
| Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 11.03.02 | 4 | |
| Конструирование и технология электронных средств | 11.03.03 | 4 | |
| Приборостроение | 12.03.01 | 2 | |
| Биотехнические системы и технологии | 12.03.04 | 3 | |
| Электроэнергетика и электротехника | 13.03.02 | 3 | |
| Прикладная механика | 15.03.03 | 2 | |
| Автоматизация технологических процессов и производств | 15.03.04 | 2 | |
| Техносферная безопасность | 20.03.01 | 2 | |
| Материаловедение и технологии материалов | 22.03.01 | 2 | |
| Металлургия | 22.03.02 | 2 | |
| Ракетные комплексы и космонавтика | 24.03.01 | 5 | |
| Системы управлением движением и навигация | 24.03.02 | 3 | |
| Баллистика и гидроаэродинамика | 24.03.03 | 2 | |
| Авиастроение | 24.03.04 | 2 | 10 |
| Двигатели летательных аппаратов | 24.03.05 | 2 | 10 |
| Стандартизация и метрология | 27.03.01 | 2 | |
| Управление качеством | 27.03.02 | 5 | |
| Системный анализ и управление | 27.03.03 | 5 | |
| Управление в технических системах | 27.03.04 | 3 | |
| Инноватика | 27.03.05 | 5 | |
| Нанотехнологии и микросистемная техника | 28.03.01 | 2 | |
| Экономика | 38.03.01 | 50 | 50 |
| Экономика (профиль «Цифровая экономика») | 38.03.01 | 20 | |
| Менеджмент | 38.03.02 | 50 | 30 |
| Управление персоналом | 38.03.03 | 20 | 20 |
| Государственное и муниципальное управление | 38.03.04 | 20 | 20 |
| Бизнес-информатика | 38.03.05 | 18 | 18 |
| Реклама и связи с общественностью | 42.03.01 | 60 | 20 |
| Сервис | 43.03.01 | 18 | |
| Лингвистика | 45.03.02 | 60 | 20 |
| Программы специалитета | |||
| Информационная безопасность телекоммуникационных систем | 10.05.02 | 14 | |
| Радиоэлектронные системы и комплексы | 11.05.01 | 6 | |
| Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | 24.05.01 | 3 | |
| Проектирование авиационных и ракетных двигателей | 24.05.02 | 2 | |
| Испытание летательных аппаратов | 24.05.03 | 2 | |
| Интегрированные системы летательных аппаратов | 24.05.05 | 3 | 10 |
| Системы управления летательными аппаратами | 24.05.06 | 3 | |
| Самолёто- и вертолётостроение | 24.05.07 | 2 | |
| Специальные организационно-технические системы | 27.05.01 | 3 | |
| Программы магистратуры | |||
| Прикладная математика и информатика | 01.04.02 | 15 | 20 |
| Прикладная математика | 01.04.04 | 15 | |
| Фундаментальная информатика и информационные технологии | 02.04.02 | 15 | |
| Информатика и вычислительная техника | 09.04.01 | 15 | |
| Программная инженерия | 09.04.04 | 5 | |
| Радиотехника | 11.04.01 | 10 | |
| Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 11.04.02 | 10 | |
| Конструирование и технология электронных средств | 11.04.03 | 10 | |
| Приборостроение | 12.04.01 | 10 | |
| Прикладная механика | 15.04.03 | 10 | |
| Техносферная безопасность | 20.04.01 | 10 | |
| Материаловедение и технология материалов | 22.04.01 | 10 | |
| Металлургия | 22.04.02 | 10 | |
| Ракетные комплексы и космонавтика | 24.04.01 | 15 | |
| Баллистика и гидроаэродинамика | 24.04.03 | 10 | |
| Авиастроение | 24.04.04 | 40 | 30 |
| Двигатели летательных аппаратов | 24.04.05 | 10 | |
| Стандартизация и метрология | 27.04.01 | 5 | |
| Управление качеством | 27.04.02 | 10 | |
| Системный анализ и управление | 27.04.03 | 10 | |
| Управление в технических системах | 27.04.04 | 15 | |
| Инноватика | 27.04.05 | 20 | 10 |
| Экономика | 38.04.01 | 50 | 50 |
| Менеджмент | 38.04.02 | 70 | 40 |
Филиал «Взлёт» МАИ г. Ахтубинск Астраханской области
| Наименование направлений подготовки (специальностей) | Коды специальностей/ направлений подготовки | Количество мест для приема на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц | |
| Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | ||
| Радиоэлектронные системы и комплексы | 11.05.01 | 5 | |
| Испытание летательных аппаратов | 24.05.03 | 5 | 5 |
| Менеджмент | 38.03.02 | 15 | 15 |
Филиал «Восход» МАИ г. Байконур, Республика Казахстан
| Наименование направлений подготовки (специальностей) | Коды специальностей/ направлений подготовк | Количество мест для приема на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц | |
| Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | ||
| Прикладная математика | 01.03.04 | 10 | |
| Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | 10 | 25 |
| Испытание летательных аппаратов | 24.05.03 | 15 | 20 |
| Менеджмент | 38.03.02 | 25 | 15 |
| 60 | 60 | ||
Филиал «Стрела» МАИ г. Жуковский Московской области
| Наименование направлений подготовки (специальностей) | Коды специальностей/ направлений подготовки | Количество мест для приема на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||
| Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | ||
| Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | 45 | 30 | |
| Баллистика и гидроаэродинамика | 24.03.03 | 5 | ||
| Радиоэлектронные системы и комплексы | 11.05.01 | 15 | ||
| Испытание летательных аппаратов | 24.05.03 | 8 | ||
| Системы управления летательными аппаратами | 24.05.06 | 20 | ||
| Самолёто- и вертолётостроение | 24.05.07 | 10 | ||
| Менеджмент | 38.03.02 | 45 | 30 | |
Ступинский филиал МАИ г. Ступино Московской области


