tg 135
Здравствуйте!
Помогите вычислить значение тригонометрической функции tg 135 градусов. Распишите подробно, пожалуйста!
Спасибо!
Разберем один из способов вычисления tg 135 градусов с помощью тригонометрических формул.
Одним из вариантов их использования является разложение аргумента 135 градусов на сумму или разность двух таких аргументов, значение тангенса от которых можно узнать из таблицы тангенсов.
Например, разложим аргумент 135 градусов на разность аргументов 180 и 45 градусов.
Далее используем формулу тангенса разности, подставляя нужные аргументы в нее:
В формуле мы получили тангенсы от таких углов, значения которых узнаем из таблицы тангенсов и подставим в выражение:
Более простыми, но неаналитическими способами, является использование калькулятора. Например, проверим полученное значение с помощью калькулятора. Введем число 135 и нажмем кнопку, которая соответствует запрашиваемой функции — tan. Калькулятор также также покажет, что тангенс 135 градусов равен —1.
Другим простым способом вычисления тангенса от нестандартных углов является применение таблицы Брадиса, которая содержит готовые значения от всех возможных углов от 0 до 360 градусов. Таблицы также покажут значение —1 для тангенса 135 градусов.
Таблица ТАНГЕНСОВ для углов от 0° до 360° градусов
ТАНГЕНС (Tg α) острого угла в прямоугольном треугольнике равняется отношение противолежащего катета к прилежащему катету.
| α (радианы) | 0 | π/6 | π/4 | π/3 | π/2 | π | √3π/2 | 2π |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| α (градусы) | 0° | 30° | 45° | 60° | 90° | 180° | 270° | 360° |
| tg α (Тангенс) | 0 | 1/√3 | 1 | √3 | — | 0 | — | 0 |
| Угол в градусах | tg (Тангенс) |
|---|---|
| 0° | 0 |
| 1° | 0.0175 |
| 2° | 0.0349 |
| 3° | 0.0524 |
| 4° | 0.0699 |
| 5° | 0.0875 |
| 6° | 0.1051 |
| 7° | 0.1228 |
| 8° | 0.1405 |
| 9° | 0.1584 |
| 10° | 0.1763 |
| 11° | 0.1944 |
| 12° | 0.2126 |
| 13° | 0.2309 |
| 14° | 0.2493 |
| 15° | 0.2679 |
| 16° | 0.2867 |
| 17° | 0.3057 |
| 18° | 0.3249 |
| 19° | 0.3443 |
| 20° | 0.364 |
| 21° | 0.3839 |
| 22° | 0.404 |
| 23° | 0.4245 |
| 24° | 0.4452 |
| 25° | 0.4663 |
| 26° | 0.4877 |
| 27° | 0.5095 |
| 28° | 0.5317 |
| 29° | 0.5543 |
| 30° | 0.5774 |
| 31° | 0.6009 |
| 32° | 0.6249 |
| 33° | 0.6494 |
| 34° | 0.6745 |
| 35° | 0.7002 |
| 36° | 0.7265 |
| 37° | 0.7536 |
| 38° | 0.7813 |
| 39° | 0.8098 |
| 40° | 0.8391 |
| 41° | 0.8693 |
| 42° | 0.9004 |
| 43° | 0.9325 |
| 44° | 0.9657 |
| 45° | 1 |
| 46° | 1.0355 |
| 47° | 1.0724 |
| 48° | 1.1106 |
| 49° | 1.1504 |
| 50° | 1.1918 |
| 51° | 1.2349 |
| 52° | 1.2799 |
| 53° | 1.327 |
| 54° | 1.3764 |
| 55° | 1.4281 |
| 56° | 1.4826 |
| 57° | 1.5399 |
| 58° | 1.6003 |
| 59° | 1.6643 |
| 60° | 1.7321 |
| 61° | 1.804 |
| 62° | 1.8807 |
| 63° | 1.9626 |
| 64° | 2.0503 |
| 65° | 2.1445 |
| 66° | 2.246 |
| 67° | 2.3559 |
| 68° | 2.4751 |
| 69° | 2.6051 |
| 70° | 2.7475 |
| 71° | 2.9042 |
| 72° | 3.0777 |
| 73° | 3.2709 |
| 74° | 3.4874 |
| 75° | 3.7321 |
| 76° | 4.0108 |
| 77° | 4.3315 |
| 78° | 4.7046 |
| 79° | 5.1446 |
| 80° | 5.6713 |
| 81° | 6.3138 |
| 82° | 7.1154 |
| 83° | 8.1443 |
| 84° | 9.5144 |
| 85° | 11.4301 |
| 86° | 14.3007 |
| 87° | 19.0811 |
| 88° | 28.6363 |
| 89° | 57.29 |
| 90° | ∞ |
| Угол | tg (Тангенс) |
|---|---|
| 91° | -57.29 |
| 92° | -28.6363 |
| 93° | -19.0811 |
| 94° | -14.3007 |
| 95° | -11.4301 |
| 96° | -9.5144 |
| 97° | -8.1443 |
| 98° | -7.1154 |
| 99° | -6.3138 |
| 100° | -5.6713 |
| 101° | -5.1446 |
| 102° | -4.7046 |
| 103° | -4.3315 |
| 104° | -4.0108 |
| 105° | -3.7321 |
| 106° | -3.4874 |
| 107° | -3.2709 |
| 108° | -3.0777 |
| 109° | -2.9042 |
| 110° | -2.7475 |
| 111° | -2.6051 |
| 112° | -2.4751 |
| 113° | -2.3559 |
| 114° | -2.246 |
| 115° | -2.1445 |
| 116° | -2.0503 |
| 117° | -1.9626 |
| 118° | -1.8807 |
| 119° | -1.804 |
| 120° | -1.7321 |
| 121° | -1.6643 |
| 122° | -1.6003 |
| 123° | -1.5399 |
| 124° | -1.4826 |
| 125° | -1.4281 |
| 126° | -1.3764 |
| 127° | -1.327 |
| 128° | -1.2799 |
| 129° | -1.2349 |
| 130° | -1.1918 |
| 131° | -1.1504 |
| 132° | -1.1106 |
| 133° | -1.0724 |
| 134° | -1.0355 |
| 135° | -1 |
| 136° | -0.9657 |
| 137° | -0.9325 |
| 138° | -0.9004 |
| 139° | -0.8693 |
| 140° | -0.8391 |
| 141° | -0.8098 |
| 142° | -0.7813 |
| 143° | -0.7536 |
| 144° | -0.7265 |
| 145° | -0.7002 |
| 146° | -0.6745 |
| 147° | -0.6494 |
| 148° | -0.6249 |
| 149° | -0.6009 |
| 150° | -0.5774 |
| 151° | -0.5543 |
| 152° | -0.5317 |
| 153° | -0.5095 |
| 154° | -0.4877 |
| 155° | -0.4663 |
| 156° | -0.4452 |
| 157° | -0.4245 |
| 158° | -0.404 |
| 159° | -0.3839 |
| 160° | -0.364 |
| 161° | -0.3443 |
| 162° | -0.3249 |
| 163° | -0.3057 |
| 164° | -0.2867 |
| 165° | -0.2679 |
| 166° | -0.2493 |
| 167° | -0.2309 |
| 168° | -0.2126 |
| 169° | -0.1944 |
| 170° | -0.1763 |
| 171° | -0.1584 |
| 172° | -0.1405 |
| 173° | -0.1228 |
| 174° | -0.1051 |
| 175° | -0.0875 |
| 176° | -0.0699 |
| 177° | -0.0524 |
| 178° | -0.0349 |
| 179° | -0.0175 |
| 180° | 0 |
| Угол | tg (Тангенс) |
|---|---|
| 181° | 0.0175 |
| 182° | 0.0349 |
| 183° | 0.0524 |
| 184° | 0.0699 |
| 185° | 0.0875 |
| 186° | 0.1051 |
| 187° | 0.1228 |
| 188° | 0.1405 |
| 189° | 0.1584 |
| 190° | 0.1763 |
| 191° | 0.1944 |
| 192° | 0.2126 |
| 193° | 0.2309 |
| 194° | 0.2493 |
| 195° | 0.2679 |
| 196° | 0.2867 |
| 197° | 0.3057 |
| 198° | 0.3249 |
| 199° | 0.3443 |
| 200° | 0.364 |
| 201° | 0.3839 |
| 202° | 0.404 |
| 203° | 0.4245 |
| 204° | 0.4452 |
| 205° | 0.4663 |
| 206° | 0.4877 |
| 207° | 0.5095 |
| 208° | 0.5317 |
| 209° | 0.5543 |
| 210° | 0.5774 |
| 211° | 0.6009 |
| 212° | 0.6249 |
| 213° | 0.6494 |
| 214° | 0.6745 |
| 215° | 0.7002 |
| 216° | 0.7265 |
| 217° | 0.7536 |
| 218° | 0.7813 |
| 219° | 0.8098 |
| 220° | 0.8391 |
| 221° | 0.8693 |
| 222° | 0.9004 |
| 223° | 0.9325 |
| 224° | 0.9657 |
| 225° | 1 |
| 226° | 1.0355 |
| 227° | 1.0724 |
| 228° | 1.1106 |
| 229° | 1.1504 |
| 230° | 1.1918 |
| 231° | 1.2349 |
| 232° | 1.2799 |
| 233° | 1.327 |
| 234° | 1.3764 |
| 235° | 1.4281 |
| 236° | 1.4826 |
| 237° | 1.5399 |
| 238° | 1.6003 |
| 239° | 1.6643 |
| 240° | 1.7321 |
| 241° | 1.804 |
| 242° | 1.8807 |
| 243° | 1.9626 |
| 244° | 2.0503 |
| 245° | 2.1445 |
| 246° | 2.246 |
| 247° | 2.3559 |
| 248° | 2.4751 |
| 249° | 2.6051 |
| 250° | 2.7475 |
| 251° | 2.9042 |
| 252° | 3.0777 |
| 253° | 3.2709 |
| 254° | 3.4874 |
| 255° | 3.7321 |
| 256° | 4.0108 |
| 257° | 4.3315 |
| 258° | 4.7046 |
| 259° | 5.1446 |
| 260° | 5.6713 |
| 261° | 6.3138 |
| 262° | 7.1154 |
| 263° | 8.1443 |
| 264° | 9.5144 |
| 265° | 11.4301 |
| 266° | 14.3007 |
| 267° | 19.0811 |
| 268° | 28.6363 |
| 269° | 57.29 |
| 270° | ∞ |
| Угол | tg (Тангенс) |
|---|---|
| 271° | -57.29 |
| 272° | -28.6363 |
| 273° | -19.0811 |
| 274° | -14.3007 |
| 275° | -11.4301 |
| 276° | -9.5144 |
| 277° | -8.1443 |
| 278° | -7.1154 |
| 279° | -6.3138 |
| 280° | -5.6713 |
| 281° | -5.1446 |
| 282° | -4.7046 |
| 283° | -4.3315 |
| 284° | -4.0108 |
| 285° | -3.7321 |
| 286° | -3.4874 |
| 287° | -3.2709 |
| 288° | -3.0777 |
| 289° | -2.9042 |
| 290° | -2.7475 |
| 291° | -2.6051 |
| 292° | -2.4751 |
| 293° | -2.3559 |
| 294° | -2.246 |
| 295° | -2.1445 |
| 296° | -2.0503 |
| 297° | -1.9626 |
| 298° | -1.8807 |
| 299° | -1.804 |
| 300° | -1.7321 |
| 301° | -1.6643 |
| 302° | -1.6003 |
| 303° | -1.5399 |
| 304° | -1.4826 |
| 305° | -1.4281 |
| 306° | -1.3764 |
| 307° | -1.327 |
| 308° | -1.2799 |
| 309° | -1.2349 |
| 310° | -1.1918 |
| 311° | -1.1504 |
| 312° | -1.1106 |
| 313° | -1.0724 |
| 314° | -1.0355 |
| 315° | -1 |
| 316° | -0.9657 |
| 317° | -0.9325 |
| 318° | -0.9004 |
| 319° | -0.8693 |
| 320° | -0.8391 |
| 321° | -0.8098 |
| 322° | -0.7813 |
| 323° | -0.7536 |
| 324° | -0.7265 |
| 325° | -0.7002 |
| 326° | -0.6745 |
| 327° | -0.6494 |
| 328° | -0.6249 |
| 329° | -0.6009 |
| 330° | -0.5774 |
| 331° | -0.5543 |
| 332° | -0.5317 |
| 333° | -0.5095 |
| 334° | -0.4877 |
| 335° | -0.4663 |
| 336° | -0.4452 |
| 337° | -0.4245 |
| 338° | -0.404 |
| 339° | -0.3839 |
| 340° | -0.364 |
| 341° | -0.3443 |
| 342° | -0.3249 |
| 343° | -0.3057 |
| 344° | -0.2867 |
| 345° | -0.2679 |
| 346° | -0.2493 |
| 347° | -0.2309 |
| 348° | -0.2126 |
| 349° | -0.1944 |
| 350° | -0.1763 |
| 351° | -0.1584 |
| 352° | -0.1405 |
| 353° | -0.1228 |
| 354° | -0.1051 |
| 355° | -0.0875 |
| 356° | -0.0699 |
| 357° | -0.0524 |
| 358° | -0.0349 |
| 359° | -0.0175 |
| 360° | 0 |
Как распечатать таблицу? Левой кнопкой на компьютерной мишке выделите нужную часть таблицы, на выделенном фоне нажмите правую кнопку мишки и в появившемся меню перейдете в пункт «Печать».
Чему равен тангенс 30? …
— Ищем в таблице соответствующее значение. Правильный ответ: 0.5774
Таблица тангенсов углов (углы, значения)
В таблице значения тангенсов от 0° до 360°. Таблица тангенсов нужна, когда у вас под рукой нет калькулятора. Чтобы узнать, чему равен тангенс угла, просто найдите его в таблице. Для начала короткая версия таблицы:
Таблица тангенсов для 0°-180°
|
|
|
|
|
|
Существуют также следующие таблицы тригонометрических функций по геометрии: таблица синусов, таблица косинусов и таблица котангенсов.
Всё для учебы » Математика в школе » Таблица тангенсов углов (углы, значения)
Чтобы добавить страницу в закладки, нажмите Ctrl+D.
Если страница помогла, сохраните её и поделитесь ссылкой с друзьями:





